午夜免费在线激情福利_91露脸对白的在线直播平台_日本不卡a免费高清_成人區精品一區二區不卡_国产手机版自拍网址是多少_三级无码中文少妇_国产精品美女挤奶视频_精品—区二区三区免费毛片_日韩成人无码影院_阿v片在线观看视

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心 您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品展示-KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥作用于煤氣、天燃?xì)、化學(xué)氣體等帶懸浮顆粒管路使用。符合API6D規(guī)范要求,具有雙向阻塞及泄放功能,可用于雙向流體關(guān)閉。PN10~PN160傳動(dòng)方式為手動(dòng),連接方式為法蘭連接,明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43WF-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43WF-10C~160)的不帶導(dǎo)流孔的平板閘閥。

產(chǎn)品特點(diǎn):

1、采用浮動(dòng)閥座,雙向啟閉,密封可靠,啟閉靈活。
2、閘板均有導(dǎo)向條給予精密導(dǎo)向,同時(shí)密封面均噴焊硬質(zhì)合金,耐沖蝕。
3、閥體承載能力高,通道為直通式,全開(kāi)時(shí),與閘板導(dǎo)流孔相貫通和直管相似,流阻很小。閥桿采用復(fù)合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4、 關(guān)閉閥門(mén)時(shí),順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,閘板下移至底部,由于介質(zhì)壓強(qiáng)的作用,將進(jìn)口端密封座推向閘板方向,形成較大的密封比壓,從而形成第一道密封。同時(shí),將閘板壓向出口端密封座上,成為雙重密封。
5、 由于采用雙重密封,所以可在不影響管道工作的情況下更換易損件。這是本廠產(chǎn)品優(yōu)先于國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的重要特征。
6、 開(kāi)啟閘板時(shí),逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)手輪,閘板上移,導(dǎo)流孔與通道孔相貫通。隨著閘板的上升,貫通孔逐漸加大,至極限位置時(shí),導(dǎo)流孔與通道孔相重合,此時(shí)全開(kāi)。

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

設(shè)計(jì)與制造:JB/T5298 API6D
法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
壓力溫度:ANSIB16.34
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:JB/T 5298 ANSIB16.10
對(duì)焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D

產(chǎn)品性能參數(shù):

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥性能參數(shù)
型號(hào) PN 工作壓力/MPa 適用溫度/℃ 適用介質(zhì)
Z43WF-10C~160 10~160 1.0~16.0 ≤121 水、油品、蒸汽
KZ43WF-10C~160 含硫天然氣

產(chǎn)品零部件材料:

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥零部件材料
型號(hào) 材料
閥體 閥桿 密封面 填料
Z43WF-10C~160 碳素鋼 鉻不銹鋼 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈
KZ43WF-10C~160 碳素鋼(抗硫化處理) 抗硫化不銹鋼 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈

產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸:>

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN10連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 20 4×φ18 450 80 250 23
65 190 180 145 120 20 8×φ18 550 95 300 40
80 203 195 160 135 22 8×φ18 610 100 300 45
125 254 245 210 185 24 8×φ18 798 132 350 95
150 267 280 240 210 24 8×φ23 895 150 350 105
200 292 335 295 265 26 8×φ23 1130 188 350 140
250 330 390 350 320 28 12×φ23 1290 225 400 240
300 356 440 400 368 28 12×φ23 1480 247 450 300
350 381 500 460 428 30 16×φ23 1660 275 450 460
400 406 565 515 482 32 20×φ25 1850 312 500 560
450 432 615 565 532 32 20×φ25 2080 335 500 780
500 457 670 620 585 34 20×φ30 2300 380 600 1050
600 508 780 725 685 36 20×φ30 2680 445 800 1680
700 610 895 840 800 40 24×φ30 3080 490 800 2250
800 660 1010 950 905 44 24×φ34 3491 560 1000 4260
900 711 1110 1050 1005 46 28×φ34 3897 610 1000 4260
1000 811 1220 1180 1115 50 28×φ34 4317 715 1200 5540

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN16連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 16 4×φ18 450 80 250 25
65 190 180 145 120 18 4×φ18 550 95 300 42
80 203 195 160 135 20 8×φ18 610 100 300 48
100 229 215 180 155 20 8×φ18 700 114 300 55
125 254 245 210 185 22 8×φ18 798 132 350 100
150 267 280 240 210 24 8×φ23 895 150 350 115
200 292 335 295 265 26 12×φ23 1130 188 350 150
250 330 405 355 320 30 12×φ25 1290 225 400 260
300 356 460 410 375 30 12×φ25 1480 247 450 350
350 381 520 470 435 34 16×φ25 1660 275 450 500
400 406 580 525 485 36 16×φ30 1850 312 500 610
450 432 640 585 545 40 20×φ30 2080 335 500 970
500 457 705 650 608 44 20×φ34 2300 380 600 1200
600 508 840 770 718 48 20×φ41 2680 445 800 1850
700 610 910 840 788 50 24×φ41 3080 490 800 2910
800 660 1020 950 898 52 24×φ41 3491 560 1000 3600
900 711 1120 1050 998 54 28×φ41 3897 610 1000 4950
1000 811 1255 1170 1110 56 28×φ48 4317 715 1200 6160

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN25連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 178 160 125 100 20 4×φ18 450 80 250 25
65 190 180 145 120 22 8×φ18 550 95 300 45
80 203 195 160 135 22 8×φ18 610 100 300 50
100 229 230 190 160 24 8×φ23 700 114 300 60
125 254 270 220 188 28 8×φ25 798 132 350 110
150 267 300 250 218 30 8×φ25 895 150 350 128
200 292 360 310 278 34 12×φ25 1130 190 350 128
250 330 425 370 332 36 12×φ30 1290 225 400 280
300 356 485 430 390 40 16×φ30 1480 250 450 370
350 381 550 490 448 44 16×φ34 1660 275 450 525
400 406 610 550 505 48 16×φ34 1850 312 500 635
450 432 660 600 555 50 20×φ34 2080 335 500 1010
500 457 730 660 610 52 20×φ41 2300 380 600 1280
600 508 840 770 718 56 20×φ41 2680 445 800 1930
700 610 955 875 815 60 24×φ48 3080 490 800 3010
800 660 1070 990 930 64 24×φ48 3491 560 1000 3820
900 711 1180 1090 1025 66 28×φ54 3897 610 1000 5120
1000 811 1305 1210 1140 68 28×φ58 4317 715 1200 6400

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN40連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 216 160 125 100 20 4×φ18 458 80 250 38
65 241 180 145 120 22 8×φ18 555 95 300 57
80 283 195 160 135 22 8×φ18 615 100 300 68
100 305 230 190 160 24 8×φ23 710 114 300 68
125 381 270 220 188 28 8×φ25 796 132 350 133
150 403 300 250 218 30 8×φ25 900 150 350 165
200 419 375 320 282 38 12×φ30 1135 188 350 315
250 457 445 385 345 42 12×φ34 1401 225 400 410
300 502 510 450 408 46 16×φ34 1580 247 450 620

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN64連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 250 175 135 105 26 4×φ23 460 108 300 55
65 280 200 160 130 28 8×φ23 555 125 300 72
80 310 210 170 140 30 8×φ23 625 145 350 85
100 350 250 200 168 32 8×φ25 720 165 350 98
125 400 295 240 202 36 8×φ30 806 190 400 164
150 450 340 280 240 38 8×φ34 910 220 400 205
200 550 405 345 300 44 12×φ34 1145 280 500 350
250 650 470 400 352 48 12×φ41 1411 330 500 490
300 750 530 460 412 54 16×φ41 1590 380 600 760

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN100連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 250 195 145 112 28 4×φ25 468 108 300 65
65 280 220 170 138 32 8×φ25 565 125 300 93
80 310 230 180 148 34 8×φ25 625 145 350 110
100 350 265 210 172 38 8×φ30 720 165 350 134
125 400 310 250 210 42 8×φ34 806 190 400 203
150 450 350 290 250 46 12×φ34 910 220 400 320
200 550 430 360 312 54 12×φ41 1145 280 500 545
250 650 500 430 382 60 12×φ41 1411 330 500 630
300 750 585 500 442 70 16×φ48 1590 380 600 870

KZ43WF、Z43WF手動(dòng)單閘板平板閘閥PN160連接尺寸
DN L D D1 D2 b z×φd H H1 D0 重量/kg
50 300 215 165 132 36 8×φ25 473 108 300 81
65 340 245 190 152 44 8×φ30 570 125 300 115
80 380 260 205 168 46 8×φ30 630 145 350 155
100 472 300 240 200 48 8×φ34 725 165 350 200
125 500 355 285 238 60 8×φ41 810 190 400 345
150 550 390 318 270 66 12×φ41 915 220 400 600
200 630 480 400 345 78 12×φ48 1150 280 500 780
250 775 580 485 425 88 12×φ54 1416 330 500 1060
300 900 665 570 510 100 16×φ54 1595 380 600 1280
地址:上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)萬(wàn)勇路118號(hào)
電話:021-57392291 57392292
水工業(yè)總部電話:021-58710509 13918639588 負(fù)責(zé)人:(呂耀華)
核電事業(yè)部:18049948308(章蘇華)
網(wǎng)址:jspdh.cn
Copyright © 2023 上海中航閥門(mén)有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved. 滬ICP備09055883號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備31011602002422號(hào)